Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024000116/2022Aditivo02/02/2024PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 026/2023 - ACRESCIMOVigenteR$ 5.793,24
002/2024000116/2022Aditivo07/02/2024SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 026/2023 - PRORROGACAO E REAJUSTEVigenteR$ 396.460,96
003/2024000116/2022Aditivo07/02/2024SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 026/2023 - PRORROGACAO E REAJUSTEVigenteR$ 14.512,48
004/2024000116/2022Aditivo25/10/2024TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO 026/2023 - ACRESCIMOVigenteR$ 57.345,00
005/2025000116/2022Aditivo03/02/2025QUARTO ADITIVO DO CONTRATO N°. 026/2023 - SUPRESSAOVigente-R$ 35.638,89
006/2025000116/2022Aditivo07/02/2025QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 026/2023 - PRORROGACAOVigenteR$ 198.128,76
007/2025000116/2022Aditivo21/05/2025SEXTO ADITIVO DO CONTRATO N°. 026/2023 - ACRESCIMO DE QUANTITATIVOVigenteR$ 37.055,00
008/2025000116/2022Aditivo10/07/2025SETIMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 026/2023 - REAJUSTEVigenteR$ 2.676,56
009/2025000116/2022Aditivo01/08/2025OITAVO ADITIVO DO CONTRATO N°. 026/2023 - SUPRESSAOVigente-R$ 12.582,69
010/2025000116/2022Aditivo07/08/2025NONO ADITIVO DO CONTRATO N°. 026/2023 - PRORROGACAOVigenteR$ 214.742,64
011/2025000116/2022Aditivo27/11/2025DECIMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 026/2025 - ACRESCIMOVigenteR$ 18.295,60
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
08/05/2025 0003151/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 14.520,20
08/05/2025 0003152/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 14.578,20
08/05/2025 0003153/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 13.140,00
09/06/2025 0004001/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 10.933,65
09/06/2025 0004002/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 14.520,20
09/06/2025 0004003/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 13.140,00
08/07/2025 0004792/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 13.849,29
08/07/2025 0004793/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 13.630,56
08/07/2025 0004794/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 15.034,84
13/08/2025 0005830/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 9.984,91
13/08/2025 0005831/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 10.706,08
13/08/2025 0005832/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 9.691,50
10/09/2025 0006772/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 2.769,00
10/09/2025 0006773/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 3.058,88
10/09/2025 0006774/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 3.840,35
10/09/2025 0006775/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 11.521,05
10/09/2025 0006776/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 11.768,25
10/09/2025 0006777/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 13.000,24
10/10/2025 0007596/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 17.588,56
10/10/2025 0007597/2025 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 15.921,75
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS