Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001/2024000116/2022Aditivo02/02/2024PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 026/2023 - ACRESCIMOVigenteR$ 5.793,24
002/2024000116/2022Aditivo07/02/2024SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 026/2023 - PRORROGACAO E REAJUSTEVigenteR$ 396.460,96
003/2024000116/2022Aditivo07/02/2024SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 026/2023 - PRORROGACAO E REAJUSTEVigenteR$ 14.512,48
004/2024000116/2022Aditivo25/10/2024TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO 026/2023 - ACRESCIMOVigenteR$ 57.345,00
005/2025000116/2022Aditivo03/02/2025QUARTO ADITIVO DO CONTRATO N°. 026/2023 - SUPRESSAOVigente-R$ 35.638,89
006/2025000116/2022Aditivo07/02/2025QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 026/2023 - PRORROGACAOVigenteR$ 198.128,76
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
13/04/2023 0001863/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 13.264,10
10/04/2023 0001877/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 14.576,25
10/04/2023 0001878/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 15.283,50
09/05/2023 0003237/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 10.940,15
09/05/2023 0003238/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 11.296,50
09/05/2023 0003239/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 9.803,90
12/06/2023 0004572/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 12.687,40
12/06/2023 0004573/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 19.297,08
12/06/2023 0004574/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 17.604,73
10/01/2024 0000272/2024 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 4.155,34
10/01/2024 0000273/2024 OriginalRestos a Pagar Nao ProcessadosANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 6.472,70
11/03/2024 0001940/2024 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 2.147,06
11/03/2024 0001941/2024 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 1.993,50
11/03/2024 0001942/2024 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 1.652,68
11/03/2024 0001943/2024 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 10.704,72
11/03/2024 0001944/2024 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 9.438,13
11/03/2024 0001945/2024 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 7.559,37
06/07/2023 0005452/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 16.004,30
06/07/2023 0005453/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 17.861,76
06/07/2023 0005454/2023 OriginalOrcamentarioANTONIO AFONSO DO CARMO 98233688800R$ 11.534,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS