Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | Servico de Conserto de pneus de motoniveladora | Servico de Conserto de pneus de motoniveladora | 3,0000 | R$ 165,00 | R$ 495,00 |
Servico | Servico de Conserto de pneus de caminhoes | Servico de Conserto de pneus de caminhoes | 4,0000 | R$ 65,00 | R$ 260,00 |
Servico | Servico de Conserto de pneus de retro-escavadeira | Servico de Conserto de pneus de retro-escavadeira | 4,0000 | R$ 165,00 | R$ 660,00 |
Servico | Servico de Vulcanizacao de pneus retro-escavadeira | Servico de Vulcanizacao de pneus retro-escavadeira | 4,0000 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
Servico | Servico de Vulcanizacao de pneus de motoniveladora | Servico de Vulcanizacao de pneus de motoniveladora | 3,0000 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
Servico | Servico de Conserto de pneus de pa carregadeira | Servico de Conserto de pneus de pa carregadeira | 4,0000 | R$ 165,00 | R$ 660,00 |
Servico | Servico de Vulcanizacao de pneus de caminhoes | Servico de Vulcanizacao de pneus de caminhoes | 4,0000 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
Servico | Servico de Vulcanizacao de pneus pa carregadeira | Servico de Vulcanizacao de pneus pa carregadeira | 4,0000 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
28/02/2025 |
0001144/2025
| Original | 001 - Setor de Divisao de Estradas | R$ 4.175,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
28/02/2025 |
0001144/2025
|
0001433/2025
| Original | Orcamentario | 001 - Setor de Divisao de Estradas | R$ 4.175,00 |