Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | Anel Veicular | 110265505|9 | 1,0000 | R$ 12,41 | R$ 12,41 |
| Material | Filtro Ar | 165469905R|9 | 1,0000 | R$ 75,79 | R$ 75,79 |
| Material | Lubrificante Renault 10W40 | 8660089533|9 | 3,0000 | R$ 40,70 | R$ 122,09 |
| Material | filtro de combustivel 1 | 8200386495|9 | 1,0000 | R$ 63,24 | R$ 63,24 |
| Material | Filtro do Habitaculo | 272779698R|9 | 1,0000 | R$ 98,79 | R$ 98,79 |
| Material | Filtro de Oleo Veicular | 152088127R|9 | 1,0000 | R$ 64,29 | R$ 64,29 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 04/04/2025 |
0001919/2025
| Original | 002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica | R$ 436,61 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 04/04/2025 |
0001919/2025
|
0002352/2025
| Original | Orcamentario | 002 - Setor de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica | R$ 432,54 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade