| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | MEDH PET SOLUCOES VETERINARIAS LTDA | 04.159.928/0001-74 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 35.909.317/0001-20 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 18.917.657/0001-83 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | VALE COMERCIAL EIRELI | 71.336.101/0001-86 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.361.503/0001-60 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | CANNABR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 36.148.696/0001-45 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | BIOGRAM COMERCIO DE INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA | 30.540.358/0001-78 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 25.296.849/0001-85 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | CHRISTIANN BRAUNA PINHEIRO | 005.869.241-08 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 37.920.081/0001-58 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | DSG FARMA OURO & COTA LTDA | 06.339.951/0001-76 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 13.444.068/0001-01 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | DROGARIA SAO JOSE DA BARRA LTDA | 00.499.241/0001-27 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | RIO PHARMA LTDA | 46.531.066/0001-09 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | EMENALLI MEDICAL LTDA | 13.694.036/0001-64 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 MEDICAMENTOS GENERICOS DE A A Z medicamentos genEricos de a a z, atraves do maior percentual de desconto sobre a tabela cmed/anvisa. | DROGARIA FRANKLIN LTDA | 86.371.648/0001-90 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |