Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 0,00R$ 3.629,04R$ 3.683,48R$ 3.683,48R$ 3.683,48R$ 3.683,48R$ 3.683,48R$ 3.683,48R$ 3.683,48   R$ 29.413,40
FeriasR$ 4.631,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 4.631,82
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 337,53R$ 362,90R$ 368,35R$ 368,35R$ 368,35R$ 368,35R$ 552,52R$ 552,52R$ 552,52   R$ 3.831,39
Outras RemuneracoesR$ 56,84R$ 186,47R$ 203,35R$ 153,47R$ 115,10R$ 0,00R$ 38,36R$ 76,73R$ 191,84   R$ 1.022,16
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Total de VencimentosR$ 5.026,19R$ 4.178,41R$ 4.255,18R$ 4.205,30R$ 4.166,93R$ 4.051,83R$ 4.274,36R$ 4.312,73R$ 4.427,84   R$ 38.898,77
Descontos PrevidenciarioR$ 348,59R$ 403,79R$ 386,07R$ 386,07R$ 386,07R$ 386,07R$ 411,85R$ 411,85R$ 411,85   R$ 3.532,21
Desconto de Imposto de RendaR$ 360,36R$ 160,60R$ 172,12R$ 164,64R$ 158,88R$ 141,61R$ 174,99R$ 180,75R$ 206,41   R$ 1.720,36
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 36,29R$ 36,83R$ 36,83R$ 36,83R$ 36,83R$ 36,83R$ 36,83R$ 36,83   R$ 294,10
Total de DescontosR$ 708,95R$ 600,68R$ 595,02R$ 587,54R$ 581,78R$ 564,51R$ 623,67R$ 629,43R$ 655,09   R$ 5.546,67
Salario LiquidoR$ 4.317,24R$ 3.577,73R$ 3.660,16R$ 3.617,76R$ 3.585,15R$ 3.487,32R$ 3.650,69R$ 3.683,30R$ 3.772,75   R$ 33.352,10
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/02/202206/02/202302/01/202431/01/2024
07/02/202106/02/202215/01/202303/02/2023
07/02/202006/02/202103/01/202222/01/2022
07/02/201906/02/202022/12/202020/01/2021
07/02/201806/02/201902/01/202031/01/2020
07/02/201706/02/201826/12/201824/01/2019
07/02/201606/02/201720/12/201718/01/2018
07/02/201506/02/201629/12/201627/01/2017
07/02/201406/02/201528/12/201526/01/2016
07/02/201306/02/201426/12/201424/01/2015
07/02/201206/02/201326/12/201324/01/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca SUPERIOR a 15 dias.01/12/202214/01/2023
Auxilio doenca INFERIOR a 15 dias16/11/202230/11/2022
Licenca p/ tratamento doenca familia21/03/202204/05/2022
Auxilio doenca INFERIOR a 15 dias20/08/201521/08/2015
Auxilio doenca INFERIOR a 15 dias10/08/201511/08/2015
Auxilio doenca INFERIOR a 15 dias18/03/201519/03/2015
Auxilio doenca INFERIOR a 15 dias21/03/201422/03/2014
Auxilio doenca INFERIOR a 15 dias09/11/201210/11/2012
LICENCA MATERNIDADE - PREFEITURA17/04/201016/06/2010
Auxilio Maternidade18/12/200917/04/2010
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS