Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.124,73R$ 3.629,04R$ 3.683,48R$ 3.683,48R$ 3.683,48R$ 3.683,48R$ 3.683,48     R$ 24.171,17
FeriasR$ 5.323,84R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 5.323,84
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 337,53R$ 362,90R$ 368,35R$ 552,52R$ 552,52R$ 552,52R$ 552,52     R$ 3.278,86
Outras RemuneracoesR$ 8,19R$ 289,17R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 297,36
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Total de VencimentosR$ 7.794,29R$ 4.281,11R$ 4.051,83R$ 4.236,00R$ 4.236,00R$ 4.236,00R$ 4.236,00     R$ 33.071,23
Descontos PrevidenciarioR$ 643,16R$ 493,41R$ 461,31R$ 485,15R$ 485,15R$ 485,15R$ 485,15     R$ 3.538,48
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.081,60R$ 517,70R$ 463,47R$ 497,93R$ 497,93R$ 497,93R$ 497,93     R$ 4.054,49
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00     R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 36,29R$ 36,83R$ 36,83R$ 36,83R$ 36,83R$ 36,83     R$ 220,44
Total de DescontosR$ 1.724,76R$ 1.047,40R$ 961,61R$ 1.019,91R$ 1.019,91R$ 1.019,91R$ 1.019,91     R$ 7.813,41
Salario LiquidoR$ 6.069,53R$ 3.233,71R$ 3.090,22R$ 3.216,09R$ 3.216,09R$ 3.216,09R$ 3.216,09     R$ 25.257,82
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
07/02/202206/02/202302/01/202431/01/2024
07/02/202106/02/202202/01/202321/01/2023
07/02/202006/02/202103/01/202222/01/2022
07/02/201906/02/202022/12/202020/01/2021
07/02/201806/02/201902/01/202031/01/2020
07/02/201706/02/201826/12/201824/01/2019
07/02/201606/02/201720/12/201718/01/2018
07/02/201506/02/201629/12/201627/01/2017
07/02/201406/02/201528/12/201526/01/2016
07/02/201306/02/201426/12/201424/01/2015
07/02/201206/02/201326/12/201324/01/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca INFERIOR a 15 dias18/08/201522/08/2015
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS